Ultrasonic Decalcifying Automat
覆频超声波脱钙仪XM-202A
■ 百分百德国品质
■ 超声波快速脱钙,全面提高您的工作效率
■ 特殊液体介质,使细胞组织得到最好保护
■ 100%保存形态结构和样品的抗原特性
■ 为您带来全新的免疫组化工作体验
产品特色
■ 超声波快速脱钙,比传统方法缩短40-60%脱钙时间
■ 特殊液体介质,使细胞组织得到最好保护
■ 100%保存形态结构和样品的抗原特性
■ 可避免传统脱钙方法造成的结果假象
■ 数字化精准控时,电子化精确控温
■ 高通量,一次同时处理100个样本
技术参数
| 设备型号 | 覆 频 超 声 波 脱 钙 仪 X M – 2 0 2 |
| 产地 | 中国 |
| 用途 | 快速破坏含钙组织中的磷酸钙、磷酸镁、碳酸钙等物质的结晶结构 |
| 适用领域 | 临床、科研、以及工业实验室的组织学、免疫组织化学方法的样本 |
| 参数 | 参数值 |
| 缸体容量 | 5-13.5L介质液 |
| 冷却温控范围 | +15℃~+26℃ |
| 超声输出功率 | 200 – 300W可调 |
| 制冷功率 | 200w |
| 组织抗原保护 | Yes |
| 时间定时器 | Yes |
| 电子温控 | Yes |
| 电源 | 230V |
| 长/宽/高 | 450/600 /350 mm |
| 重量 | 28k |
| 多种样本位容器可选 | |
| 可放置4个/9个/29个抽屉的样本容器,容器容量为5-800 ml | |
USE-33与传统脱钙方法比较/示例:骨髓活检
| 过程 | 传统方法 | 时间 | USE-33 | 温度 | 时间 | 缩短时间 |
| 固定 | USEFIX试剂 | 12-24 hrs | USEFIX试剂 | 17℃ | 8-12 hrs | 45-65% |
| 漂洗 | 蒸馏水 | 60-120 min | 蒸馏水 | 17℃ | 15-60 min | |
| 脱钙 | EDTA | >24-48 hrs | USEDECALC | 17℃ | 8-17 hrs | 40-70% |
| 漂洗 | 蒸馏水 | 60-120 min | 蒸馏水 | 17℃ | 30-60 min |
USEFIX与USEDECALC为MEDITE专用试剂